Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RanCheng
Сертификация:
CE, ISO 9001:2000
Номер модели:
Tricone буровой наконечник
Покупка в целом Макс 17 дюймов стальной редуктор трикон буровой кубик для буровой установки
Описание продукта
Преимущество
Структура подшипников
Высокоточный журнальный подшипник с двумя поверхностями тяги. Конус с блокированным шаром. Сверкающая поверхность головного подшипника. Конусный подшипник, инкрустированный сплавом, уменьшающим трение, а затем покрытый серебром.Улучшается устойчивость к абразии и устойчивость к припадкам подшипника, и подходит для высокой скорости вращения.
Структура резки
Укрепление всеобъемлющих механических свойств режущего зуба с использованием высококачественных вставных материалов из карбида вольфрама новой формулы и новых методов вставки.Расширенный вставка гребня улучшил бит агрессивность и скорость проникновения.
Структура габарита
Многоуровневое положение каблука с триммером на каблуке, карбидом вольфрама и твердым облицованием на хвосте рубашки, усиленный наконечник копья улучшит защиту каблука.
Спецификации продукции
IADC | WOB ((kn/мм) | RRM ((r/min) | Применимые формирования |
116 117 | 0.35 ~ 0.8 | 150 ~ 80 | Очень мягкие образования с низкой сжимательной прочностью и высокой пробиваемостью, такие как глина, грязевик, мел и т.д. |
126 127 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Мягкие образования с низкой сжатостью и высокой проницаемостью, такие как грязевые камни, гипс, соль, соль, мягкие сланцы, мягкий известняк и т.д. |
136 137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 ~ 60 | Мягкие и среднемягкие образования с низкой сжатостью и высокой пробиваемостью, такие как среднемягкие сланцы, твердый гипс, среднемягкий известняк, среднемягкий песчаник,мягкая формация с более жесткими промежутками, и т.д. |
216 217 | 0.4~1.0 | 100 ~ 60 | Среднежесткие образования с высокой сжатостью, такие как среднемягкие сланцы, твердый гипс, среднемягкий известняк, среднемягкий песчаник, мягкие образования с более жесткими межполосками и т.д. |
246 247 | 0.4~1.0 | 80 ~ 50 | Среднежесткие образования с высокой сжатостью, такие как абразивные сланцы, известняк, песчаник, доломит, гипс, мрамор и т.д. |
417 437 447 | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Очень мягкие образования с низкой сжатостью и высокой пробиваемостью, такие как глина, гипс, соль, мягкие сланцы, мягкий известняк и т.д. |
517 527 | 0.5 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Мягкие образования с низкой сжатостью и высокой проницаемостью, такие как грязевые камни, гипс, соль, мягкие сланцы, мягкий известняк и т.д. |
537 547 | 0.45 - 1.0 | 120 ~ 50 | Мягкие и средние образования с низкой сжимательной прочностью, такие как среднемягкие сланцы, среднемягкий известняк, среднемягкий известняк, среднемягкий песчаник,средняя формация с более жесткими и абразивными интербедами. и т.д. |
617 627 | 0.45 - 1.1 | 190 ~ 50 | Среднежесткие образования с высокой сжимательной прочностью, такие как твердые сланцы, известняк, песчаник, доломит и т.д. |
637 | 0.5 ~ 1.2 | 180 ~ 40 | Твердые образования с высокой стойкостью к сжатию, такие как песчаник, известняк, доломит, жесткий гипс, мрамор и т.д. |
Изображение продукта
Отправьте запрос непосредственно нам