Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RanCheng
Сертификация:
CE, ISO 9001:2000
Номер модели:
RCJ1600C
Эта серия полностью гидравлических скважин предназначена для разведки твердых месторождений полезных ископаемых.разведка подземных вод, и строительные приложения, такие как вентиляция туннелей, дренаж и заправка плотин.
Станция использует полностью гидравлическую систему привода, с осевым поршневым насосом и угловым поршневым двигателем, приводящим буровую головку к вращению.Его двухступенчатая механическая конфигурация обеспечивает непрерывное управление для обеспечения точной работы в различных геологических слояхВзрывная головка использует цилиндрический механизм цепного питания с плавным движением и оснащена функцией бокового движения для улучшения точности позиционирования.Мачта управляется цилиндровым механизмом подъема и скольжения, который поддерживает углы бурения от 45° до 90° и может выполнять наклонные и вертикальные бурения.Оборудование оснащено гидравлической системой с чувствительным к нагрузке для оптимизации энергоэффективности при обеспечении крутящего момента до 4000 Нм для высокоинтенсивных буровых задач.
RCJ1600C полная гидравлическая буровая установка | ||
Рабочий слой | Склад грунта и породы грунтового дна (твердость:F6~20) | |
Мощность бурения | НДС (м) | 1800 |
NTW (м) | 1600 | |
ВВС (м) | 1400 | |
PQ(m) | 1200 | |
Гидравлическая система | Номинальное давление Mpa | 32+25 (основной насос: 145 мл/ч, 32 МПа, вспомогательный насос 96 мл/ч, 25 МПа) |
Способ охлаждения | вторичное охлаждение воздухом плюс первичное охлаждение водой | |
Сила | Модель дизельного двигателя | двигатель Cummins 6 цилиндров |
Номинальная мощность | 154 кВт | |
Номинальная скорость | 2000 оборотов в минуту | |
Ротационная головка | Максимальный момент вращения | 4000 Н.м. |
Максимальная скорость вращения | 1400 оборотов в минуту | |
Кормление | 3.5м | |
Сила подъема | 460KN | |
Сила питания | 230 КН | |
Мощность гидравлической лебедки | Пропускная способность | 1600 м |
Сила подъема | 30KN | |
Скорость подъема | 110 м/мин | |
Диаметр веревки | 6 мм | |
Мачта | Полная высота | 8.1м |
Угол бурения | 45-90° | |
Сдвиг по спине | 1200 мм | |
Сцепка (гидравлическая) | T75/89/115 мм | |
Грязевой насос (гидравлический) | Модель | BW250 |
Шасси с ползучим двигателем | Скорость хода | 2-3 км/ч |
Угол восхождения | 25°-30° | |
Размер | Транспорт | 5900*2100*2400 мм |
Вес | 10000 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам