Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RanCheng
Сертификация:
CE, ISO 9001:2000
Номер модели:
RCQ-10W
| Имя | Гидравлическая установка |
|---|---|
| Модель | RCQ-10W |
| Глубина ямы | 10 метров |
| Скорость движения | 40 км/ч |
RCQ-10W представляет собой небольшую гидравлическую буровую установку с фундаментом колесных колодцев с глубиной бурения 11 метров.может достигать диаметров от 100 до 800 ммЭта буровая установка обеспечивает высокую эффективность и может быть быстро транспортирована между строительными площадками, что делает ее гибкой, удобной и эффективной.Он специально разработан для национальных проектов строительства высокоскоростной железной дороги..
| Параметры транспортного средства | |||
|---|---|---|---|
| Размеры | мм | 7300×2100×2850 | |
| Минимальный разрыв | мм | 230 | |
| Колесная дорожка | мм | Перед 1860, назад в 1920 | |
| Колесная база | мм | 2650 | |
| Высота в вертикальном положении | мм | 7500 | |
| Телескопическая траектория | мм | 800 | |
| Общая масса | в кг | 6500 | |
| Размер шины | - | Впереди 700-16, сзади 750-16 | |
| Скорость движения | В км/ч | 40 | |
| Степеничность | ° | 25 | |
| Дизельный двигатель | |||
| Модель | - | Куанчай 485 | |
| Сила | КВ | 34 | |
| Скорость вращения | r/min | 2200 | |
| Набор генераторов | |||
| Сила | КВ | 40-50 | |
| Гидравлическая система | |||
| Давление клина | МПА | 16-20 | |
| Давление на вытяжке | МПА | 16-20 | |
| Максимальное давление | МПА | 20 | |
| Основной поток насоса | L/мин | 32 | |
| Рабочий диапазон | |||
| Диаметр скважины | мм | 100-800 | |
| Глубина ямы | m | 6 - 10 | |
| Скорость буровой трубы | r/min | 40-65 | |
| Сила тяги сверла | КН | 100 | |
| Угол вращения | ° | 360 | |
Эта установка подходит для различных почвенных условий, включая слой глины, наполнения, ила, слоя мутного песка и некоторых слоев, содержащих гальки и гравий.
Отправьте запрос непосредственно нам