Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RanCheng
Сертификация:
CE, ISO 9001:2000
Номер модели:
RCQ-10W
| Название | Гидравлическая буровая установка |
|---|---|
| Модель | RCQ-10W |
| Глубина буровой скважины | 10 м |
| Скорость передвижения | 40 км/ч |
RCQ-10W - это небольшая гидравлическая колесная буровая установка для устройства свайных фундаментов с глубиной бурения 11 метров. Установка оснащена различными буровыми инструментами и может бурить скважины диаметром от 100 до 800 мм. Установка обладает высокой производительностью и может быстро перемещаться между строительными площадками. Она гибкая, удобная и эффективная. Она разработана для проектов строительства высокоскоростных железных дорог по всей стране.
| Параметры транспортного средства | |||
|---|---|---|---|
| Размеры | мм | 7300×2100×2850 | |
| Минимальный зазор | мм | 230 | |
| Колея | мм | Передняя 1860, задняя 1920 | |
| Колесная база | мм | 2650 | |
| Высота в вертикальном положении | мм | 7500 | |
| Телескопическая траектория | мм | 800 | |
| Общий вес | кг | 6500 | |
| Размер шин | - | Передние 700-16, задние 750-16 | |
| Скорость передвижения | км/ч | 40 | |
| Преодолеваемый уклон | ° | 25 | |
| Дизельный двигатель | |||
| Модель | - | Quanchai 485 | |
| Мощность | кВт | 34 | |
| Скорость вращения | об/мин | 2200 | |
| Генератор | |||
| Мощность | кВт | 40-50 | |
| Гидравлическая система | |||
| Давление клина | МПа | 16-20 | |
| Давление аутригера | МПа | 16-20 | |
| Максимальное давление | МПа | 20 | |
| Поток основного насоса | л/мин | 32 | |
| Рабочий диапазон | |||
| Диаметр буровой скважины | мм | 100-800 | |
| Глубина буровой скважины | м | 6-10 | |
| Скорость буровой трубы | об/мин | 40-65 | |
| Усилие бурения | кН | 100 | |
| Угол поворота | ° | 360 | |
Отправьте запрос непосредственно нам