Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
RanCheng
Сертификация:
CE, ISO 9001:2000
Номер модели:
RCJ200W
| Технический параметр | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Глубина бурения (м) | 130 | 200 | 200 |
| Диаметр открытого отверстия (мм) | 220 | 220 | 325 |
| Диаметр конца отверстия (мм) | 75 | 75 | 75 |
| Диаметр сверла (мм) | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
| Угол бурения | 90-75 | 90-75 | 90-75 |
| Сравнительная мощность (КВт) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Размер (м) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| Скорость вращения шпинделя (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Удаление (мм) | 450 | 450 | 450 |
| Максимальная тяговая сила лебедки (кг) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Скорость тяги (м/с) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Диаметр веревки (мм) | 9.3 | 9.3 | / |
| Пропускная способность (м) | 27 | 27 | 35 |
| Номинальная нагрузка мачты сверла (тонны) | 18 | 18 | 18 |
| Высота (м) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Поток грязевого насоса (л/мин) | 95 | 95 | 145 |
| Максимальное давление (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Время/мин | 93 | 93 | 93 |
| Диаметр впускного шланга (мм) | 51 | 51 | 51 |
| Диаметр выпускного шланга (мм) | 32 | 32 | 38 |
Отправьте запрос непосредственно нам
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы